9159金沙游戏场

EN
CN EN

产品与解决方案

Products and Solutions

链排式热风炉

  • LP06
  • LP06+
  • LP08
  • LP08+
  • LP10
  • LP10+
  • LP12
  • LP12+
  • LP15
  • LP18
  • LP20
  • LP25
产品特点
◎ 煤层自动分布在炉膛中移动的、有孔的链板上,助燃风从孔中吹出,煤层经过预热、干燥、烧成、冷却、排出的完整过程,简单而且效率很高。
◎ 产生的热气通过1级或2双级旋风除尘后,送入喷雾干燥塔。
◎ 由于直接燃烧煤,可以大大降低燃料成本。
◎ 也可燃烧生物质燃料,如成型的果壳、木屑等。
在线咨询

产品详情

Product Details

技术参数

technical parameter

型号 外形尺寸
(L×A×B mm)
燃烧面积 产量
(ton/d)
风机
(kW)
除尘器
(mm)
芯筒
(mm)
LP06 7500×2200×1900 5800×1300 180 18.5 1×Φ2700 1×Φ1300
LP06+ 8500×2200×1900 6500×1300 190 18.5 1×Φ2700 1×Φ1300
LP08 7500×2600×1900 5800×1700 240 22 1×Φ2800 1×Φ1350
LP08+ 8500×2600×1900 6500×1700 300 22 1×Φ2800 1×Φ1350
LP10 7500×3000×1900 5800×2200 360 30 1×Φ2900 1×Φ1400
7500×3000×1900 5800×2200 380 30 2×Φ2600 2×Φ1150
LP10+ 8500×3000×1900 6500×2200 400 30 1×Φ2900 1×Φ1400
8500×3000×1900 6500×2200 420 30 2×Φ2600 2×Φ1150
LP12 7500×3300×1900 5800×2500 480 37 1×Φ3100 1×Φ1500
7500×3300×1900 5800×2500 520 37 2×Φ2700 2×Φ1200
LP12+ 8500×3300×1900 6500×2500 500 37 1×Φ3100 1×Φ1500
8500×3300×1900 6500×2500 550 37 2×Φ2800 2×Φ1250
LP15 8500×3700×1900 6500×2500 680 45 2×Φ2900 2×Φ1300
LP18 8500×3700×1900 6500×2900 700 55 2×Φ2900 2×Φ1300
LP20 8500×4100×2300 6500×3200 800 75 2×Φ3100 2×Φ1400
LP25 9500×4100×2300 7500×3200 900 90 2×Φ3500 2×Φ1700

网站地图